13 June 2011

My Final time sheets

LOCATION ESTIMATED TIME ACTUAL TIME
MOOT HALL 18:00 0
SKIDDAW 19:23 83 19:20 80
GREAT CALVA 20:07 44 19:58 38
BLENCATHRA 21:16 69 21:07 69
THRELKELD ARRIVE 21:46 30 21:36 29
THRELKELD DEPART 22:01 15 21:44 8
TOTAL TIME 4:01 3:44

LOCATION ESTIMATED TIME ACTUAL TIME
CLOUGH HEAD 22:59 58 22:38 54
GREAT DODD 23:28 29 23:08 30
WATSON DODD 23:37 9 23:16 8
STYBARROW DODD 23:46 9 23:26 10
RAISE 00:04 18 23:42 16
WHITE SIDE 00:12 8 23:51 9
HELVELLYN LOWER MAN 00:30 18 00:04 13
HELVELLYN 00:36 6 00:11 7
NETHERMOST PIKE 00:46 10 00:20 9
DOLLYWAGON PIKE 00:58 12 00:33 13
FAIRFIELD 01:39 41 01:12 39
SEAT SANDAL 02:03 24 01:36 24
DUNMAIL ARRIVE 02:27 24 02:00 24
DUNMAIL DEPART 02:42 15 02:08 8
TOTAL TIME 4:56 4:24

LOCATION ESTIMATED TIME ACTUAL TIME
STEEL FELL 03:06 24 02:35 27
CALF CRAG 03:26 20 02:58 23
SEARGENT MAN 04:00 34 03:38 40
HIGH RAISE 04:09 9 03:48 10
THUNACAR KNOTT 04:24 15 04:02 14
HARRISON STICKLE 04:34 10 04:11 9
PIKE O STICKLE 04:46 12 04:26 15
ROSSETT PIKE 05:30 44 05:14 48
BOWFELL 06:04 34 05:49 35
ESK PIKE 06:28 24 06:11 22
GREAT END 06:52 24 06:36 25
ILL CRAGG 07:07 15 06:52 16
BROAD CRAG 07:17 10 07:03 11
SCAFELL PIKE 07:29 12 07:18 15
SCAFELL 0800 31 08:06 48
WASDALE ARRIVE 08:34 34 08:44 38
WASDALE DEPART 08:54 20 08:59 15
TOTAL TIME 6:12 6:51

LOCATION ESTIMATED TIME ACTUAL TIME
YEWBARROW 09:43 49 09:45 46
RED PIKE 10:32 49 10:35 50
STEEPLE 10:55 23 10:56 21
PILLAR 11:28 33 11:29 33
KIRK FELL 12:17 49 12:19 50
GREAT GABLE 12:59 42 12:58 39
GREEN GABLE 13:14 15 13:15 17
BRANDRETH 13:32 18 13:30 15
GREY KNOTTS 13:40 8 13:36 6
HONISTER ARRIVE 13:53 13 13:52 16
HONISTER DEPART 14:07 14 14:03 11
TOTAL TIME 5:13 5:04

LOCATION ESTIMATED TIME ACTUAL TIME
DALE HEAD 14:39 32 14:38 35
HINDSCARTH 15:00 21 14:56 18
ROBINSON 15:25 25 15:23 27
KESWICK MOOT HALL FINISH 17:03 98 17:05 102
TOTAL TIME 2hrs 56 3:02

TOTAL TIME FOR MY CLOCKWISE ROUND 23:05

No comments:

Post a Comment